期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3300120 | 双 | |||
3300119 | 12:17 | 6+0+4=10 | 单 | 错 |
3300118 | 12:14 | 7+9+8=24 | 单 | 错 |
3300117 | 12:10 | 2+3+7=12 | 单 | 错 |
3300116 | 12:07 | 8+2+0=10 | 单 | 错 |
3300115 | 12:03 | 2+5+5=12 | 双 | 对 |
3300114 | 12:00 | 1+7+3=11 | 单 | 对 |
3300113 | 11:56 | 4+4+0=08 | 双 | 对 |
3300112 | 11:53 | 8+3+3=14 | 单 | 错 |
3300111 | 11:49 | 0+9+9=18 | 双 | 对 |
3300110 | 11:46 | 2+4+6=12 | 单 | 错 |
3300109 | 11:42 | 5+9+3=17 | 双 | 错 |
3300108 | 11:39 | 6+9+0=15 | 双 | 错 |
3300107 | 11:35 | 7+0+0=07 | 单 | 对 |
3300106 | 11:32 | 9+4+8=21 | 双 | 错 |
3300105 | 11:28 | 1+7+3=11 | 双 | 错 |
3300104 | 11:25 | 4+6+5=15 | 单 | 对 |
3300103 | 11:21 | 8+8+9=25 | 单 | 对 |
3300102 | 11:18 | 9+2+0=11 | 单 | 对 |
3300101 | 11:14 | 4+2+2=08 | 单 | 错 |
3300100 | 11:11 | 1+6+5=12 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3300119 | 10 | 小 | 双 | ||
3300118 | 24 | 大 | 双 | ||
3300117 | 12 | 小 | 双 | ||
3300116 | 10 | 小 | 双 | ||
3300115 | 12 | 小 | 双 | ||
3300114 | 11 | 小 | 单 | ||
3300113 | 08 | 小 | 双 | ||
3300112 | 14 | 大 | 双 | ||
3300111 | 18 | 大 | 双 | ||
3300110 | 12 | 小 | 双 | ||
3300109 | 17 | 大 | 单 | ||
3300108 | 15 | 大 | 单 | ||
3300107 | 07 | 小 | 单 | ||
3300106 | 21 | 大 | 单 | ||
3300105 | 11 | 小 | 单 | ||
3300104 | 15 | 大 | 单 | ||
3300103 | 25 | 大 | 单 | ||
3300102 | 11 | 小 | 单 | ||
3300101 | 08 | 小 | 双 | ||
3300100 | 12 | 小 | 双 | ||
3300099 | 08 | 小 | 双 | ||
3300098 | 12 | 小 | 双 | ||
3300097 | 12 | 小 | 双 | ||
3300096 | 13 | 小 | 单 | ||
3300095 | 12 | 小 | 双 | ||
3300094 | 14 | 大 | 双 | ||
3300093 | 24 | 大 | 双 | ||
3300092 | 18 | 大 | 双 | ||
3300091 | 21 | 大 | 单 | ||
3300090 | 16 | 大 | 双 | ||
3300089 | 14 | 大 | 双 | ||
3300088 | 19 | 大 | 单 | ||
3300087 | 12 | 小 | 双 | ||
3300086 | 14 | 大 | 双 | ||
3300085 | 17 | 大 | 单 | ||
3300084 | 11 | 小 | 单 | ||
3300083 | 17 | 大 | 单 | ||
3300082 | 19 | 大 | 单 | ||
3300081 | 09 | 小 | 单 | ||
3300080 | 20 | 大 | 双 | ||
3300079 | 05 | 小 | 单 | ||
3300078 | 21 | 大 | 单 | ||
3300077 | 07 | 小 | 单 | ||
3300076 | 07 | 小 | 单 | ||
3300075 | 14 | 大 | 双 | ||
3300074 | 18 | 大 | 双 | ||
3300073 | 15 | 大 | 单 | ||
3300072 | 13 | 小 | 单 | ||
3300071 | 10 | 小 | 双 | ||
3300070 | 05 | 小 | 单 |
400期内,10共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【9】次 | ||
10后开出12 13 15 21 16 21 12 15 10 11 |